容量 | 20 - 110 t/h |
---|---|
工作压力 | 1.25 - 5.3 Mpa |
工作温度 | 104-485度 |
适用燃料 | 天然气、焦炉煤气、高炉煤气、碳黑尾气、沼气、甲醇 |
应用行业 | 供暖、化工、食品、纺织、印染、烟草、饲料、医药、建材、酿酒、橡胶、医院 |
锅炉型号 | SZS7-1.0/115/70-Q | SZS10.5-1.0/115/70-Q | SZS14-1.25/115/70-Q | SZS17.5-1.25/115/70-Q | SZS21-1.25/130/70-Q | SZS29-1.25/130/70-Q | SZS46-1.6/130/70-Q | SZS58-1.6/130/70-Q | SZS70-1.6/130/70-Q | SZS116-1.6/130/70-Q | |
额定供热量(MW) | 7.0 | 10.5 | 14.0 | 17.5 | 21.0 | 29 | 46 | 58 | 70 | 116 | |
额定工作压力(MPa) | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
额定出口水温度(℃) | 115 | 115 | 115 | 115 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
额定进水口温度(℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
受热面积(㎡) | 本体(㎡) | 168.0 | 220.0 | 245.30 | 284.40 | 394.75 | 428.1 | 1065.9 | 1225.7 | 1408.4 | 6164.8 |
泠凝器(㎡) | 164.0 | 306.0 | 527.0 | 645.1 | 738.3 | 990.8 | 985.3 | 1292.5 | 1642.1 | 1830 | |
适用燃料 | 天然气、沼气、焦炉煤气、轻油、甲醇、生物柴油等 | ||||||||||
天然气消耗量(Nm³/h) | 720 | 1080 | 1440 | 1800 | 2160 | 2982 | 4680 | 5760 | 7200 | 11880 | |
热效率(%) | >98 | >98 | >98 | >98 | >98 | >98 | >98 | >98 | >98 | >98 | |
最大运输重量(t) | 42.0 | 48.0 | 52.5 | 57.5 | 65.0 | 72.5 | 散件12.6 | 散件13.8 | 散件16 | 散件20 | |
最大运输尺寸LxWxH(m) | 7.87x3.40x3.34 | 8.85x3.85x3.93 | 8.51x3.85x3.75 | 9.31x3.77x3.75 | 10.10x4.13x4.15 | 10.90x4.13x4.15 | 11.00xΦ1.45 | 11.10xΦ1.46 | 12.00xΦ1.66 | 12.50xΦ1.66 |
联系人:
手 机:13506151202
电 话:13506151202
邮 箱:coco@zozen.com
地 址:江苏省 无锡市 宜兴周铁镇新达路76号