容量 | 1 - 20 t/h |
---|---|
工作压力 | 0.7 - 2 Mpa |
适用燃料 | 天然气、焦炉煤气、沼气、甲醇 |
应用行业 | 供暖、化工、食品、烟草、纺织、印染、饲料、医药、建材、酿酒、橡胶、医院 |
锅炉型号 Model |
WNS1-0.7-Y(Q) WNS1-1.0-Y(Q) |
WNS1.5-1.0-Y(Q) WNS1.5-1.25-Y(Q) | WNS2-1.0-Y(Q) WNS2-1.25-Y(Q) | WNS3-1.0-Y(Q) WNS3-1.25-Y(Q) |
WNS4-1.25-Y(Q) WNS4-1.6-Y(Q) |
WNS5-1.25-Y(Q) WNS5-1.6-Y(Q) |
|
额定蒸发量(t/h) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
额定工作压力(Mpa) | 0.7/1.0 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | |
额定蒸汽温度(℃) | 170/184 | 184/194 | 184/194 | 184/194 | 194/204 | 194/204 | |
给水温度(℃) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
受热面积(㎡) | 本体 | 24.06 | 27.33 | 58.15 | 89.99 | 112.59 | 163.1 |
冷凝器 | 15.4 | 20.5 | 29.64 | 45.6 | 53.54 | 65.89 | |
热效率(%) | >98 | >98 | >98 | >98 | >98 | >98 | |
使用燃料 | 天然气,沼气,焦炉煤气,甲醇,轻油等. | ||||||
燃烧设备 | 燃烧器 | ||||||
马达总功率(KW) | 3.6 | 4 .8 | 7.0 | 10.5 | 13 | 16.5 | |
给水泵型号 | JGGC2-8×16 | JGGC2-8×16 | JGGC2.4-8×18 | JGGC4-8×18 | JGGC4.8-8×22 | JGGC6-8×18 | |
燃料消耗量 | 轻油 | 66 | 99 | 113 | 196 | 266 | 332 |
天然气 | 72 | 108 | 144 | 216 | 288 | 360 | |
最大运输重量(t) | 4 | 4.5 | 8.5 | 8.9 | 13.3 | 14.3 | |
最大运输尺寸(m)(L×W×H) | 3.25×1.8×2.1 | 3.0×1.8×2.01 | 4.4×2.1×2.46 | 4.6×2.31×2.62 | 4.7×2.48×2.85 | 5.33×2.65×3.3 |
锅炉型号 Model |
WNS6-1.25-Y(Q) WNS6-1.6-Y(Q) |
WNS8-1.25-Y(Q) WNS8-1.6-Y(Q) |
WNS10-1.25-Y(Q) WNS10-1.6-Y(Q) |
WNS15-1.25-Y(Q) WNS15-1.6-Y(Q) |
WNS20-1.25-Y(Q) WNS20-1.6-Y(Q) |
|
额定蒸发量(t/h) | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
额定工作压力(Mpa) | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | |
额定蒸汽温度(℃) | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | |
给水温度(℃) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
受热面积(㎡) | 本体 | 181.17 | 190.77 | 229.95 | 346.2 | 467.6 |
冷凝器 | 78.25 | 108.5 | 165.3 | 216.2 | 360.3 | |
热效率(%) | >98 | >98 | >98 | >98 | >98 | |
使用燃料 | 天然气,沼气,焦炉煤气,甲醇,轻油等. | |||||
燃烧设备 | 燃烧器 | |||||
马达总功率(KW) | 19.5 | 29.5 | 33 | 60 | 90.5 | |
给水泵型号 | JGGC6-8×19 | JGGC9-15×10 | JGGC12.5-15×11 | JGGC16-15×12 | JGGC25-35×5 | |
燃料消耗量 | 轻油 | 399 | 532 | 660 | 997 | 1204 |
天然气 | 432 | 576 | 720 | 1080 | 1440 | |
最大运输重量(t) | 19.5 | 22.6 | 25.8 | 34.7 | 46 | |
最大运输尺寸(m)(L×W×H) | 5.93×2.6×3.02 | 5.85×2.8×3.1 | 7.65×2.81×3.1 | 6.95×3.1×3.6 | 8.3×3.4×4.02 |
联系人:
手 机:13506151202
电 话:13506151202
邮 箱:coco@zozen.com
地 址:江苏省 无锡市 宜兴周铁镇新达路76号