容量 | 20 - 75 t/h |
---|---|
工作压力 | 1.25 - 5.4 Mpa |
工作温度 | 250、300、350、400、450度 |
适用燃料 | 天然气、焦炉煤气、高炉煤气、碳黑尾气、沼气、甲醇 |
应用行业 | 供热、化工、食品、纺织、印染、烟草、饲料、医药、建材、酿酒、橡胶、医院 |
锅炉型号 |
SZS35-1.25/250-Q SZS35-1.6/300-Q SZS35-2.5/400-Q |
SZS50-1.25/250-Q SZS50-1.6/350-Q SZS50-2.5/400-Q |
SZS65-1.25/250-Q SZS65-1.6/300-Q SZS65-2.5/400-Q |
SZS75-1.25/250-Q SZS75-1.6/350-Q SZS75-2.5/400-Q |
SZS20-1.25/250-Q SZS20-1.6/300-Q SZS20-2.5/400-Q |
SZS25-1.25/250-Q SZS25-1.6/300-Q SZS25-2.5/400-Q |
|
额定蒸发量(t/h) | 35 | 50 | 65 | 75 | 20 | 25 | |
额定工作压力(MPa) | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | |
额定蒸汽温度(℃) | 250/300/400 | 250/350/400 | 250/300/400 | 250/300/400 | 250/300/400 | 250/300/400 | |
给水温度(℃) | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
适用燃料 | 天然气、沼气、焦炉煤气、轻油、甲醇、生物柴油等 | ||||||
燃料消耗量 | 天然气(Nm³/h) | 2520 | 3600 | 4680 | 5400 | 7200 | 7920 |
轻油(kg/h) | 2170 | 3100 | 4030 | 4650 | 6200 | 6820 | |
热效率(%) | >98 | >98 | >98 | >98 | >98 | >98 |
联系人:
手 机:13506151202
电 话:13506151202
邮 箱:coco@zozen.com
地 址:江苏省 无锡市 宜兴周铁镇新达路76号