容量 | 2 - 20 t/h |
---|---|
工作压力 | 1 - 2.5 Mpa |
工作温度 | 170-225度 |
适用燃料 | 生物质颗粒 |
应用行业 | 供暖、化工、食品、烟草、纺织、印染、饲料、医药、建材、酿酒、橡胶、医院 |
锅炉型号 | 额定蒸发量/额定供热量(t/h/MW) | 工作压力(MPa) | 蒸汽温度/额定出水温度(℃) | 锅炉热效率(%) | 最大运输尺寸(m) (L×W×H) |
DZL2-1.0-M | 2/1.4 | 1.0 | 184 | 88 | 5.7×2.5×3.5 |
DZL2-1.25-M | 2/1.4 | 1.25 | 194 | 88 | 5.7×2.5×3.5 |
DZL2-1.57-M | 2/1.4 | 1.57 | 204 | 88 | 5.7×2.5×3.5 |
DZL2-2.45-M | 2/1.4 | 2.45 | 225 | 88 | 5.7×2.5×3.5 |
DZL4-1.25-M | 4/2.8 | 1.25 | 194 | 88 | 6.6×2.6×3.6 |
DZL4-1.57-M | 4/2.8 | 1.57 | 204 | 88 | 6.6×2.6×3.6 |
DZL4-2.45-M | 4/2.8 | 2.45 | 225 | 88 | 6.6×2.6×3.6 |
DZL6-1.25-M | 6/4.2 | 1.25 | 194 | 88 | 7.3×3.2×3.6 |
DZL6-1.60-M | 6/4.2 | 1.6 | 204 | 88 | 7.3×3.2×3.6 |
DZL10-1.25-M | 10/7 | 1.25 | 194 | 88 | 按需定制 |
DZL10-1.60-M | 10/7 | 1.6 | 204 | 88 | 按需定制 |
DZL15-1.25-M | 15/10.5 | 1.25 | 194 | 88 | 按需定制 |
DZL15-1.60-M | 15/10.5 | 1.6 | 204 | 88 | 按需定制 |
DZL20-1.25-M | 20/14 | 1.25 | 194 | 88 | 按需定制 |
DZL20-1.60-M | 20/14 | 1.6 | 204 | 88 | 按需定制 |
锅炉型号 Model |
DZL1-0.7-M DZL1-1.0-M |
DZL2-1.0-M DZL2-1.25-M DZL2-1.57-M DZL2-2.45-M |
DZL4-1.25-M DZL4-1.57-M DZL4-2.45-M |
DZL6-1.25-M DZL6-1.60-M |
|
额定蒸发量/额定供热量(t/h/MW) | 1/0.7 | 2/1.4 | 4/2.8 | 6/4.2 | |
工作压力(MPa) | 0.7/1.0/ | 1.0/1.25/1.57/2.45 | 1.25/1.57/2.45 | 1.25/1.6 | |
蒸汽温度/额定出水温度(℃) | 170/184 | 184/194/204/225 | 914/204/225 | 194/205 | |
受热面积(㎡) |
本体 | 32.4 | 46.0 | 106.89 | 126.7 |
省煤器(㎡) | 12.51 | 35.2 | 38.5 | 78.5 | |
炉排面积(㎡) | 2.05 | 3.70 | 5.30 | 8.32 | |
适用燃料 |
生物质 | 生物质颗粒 | |||
应用基底位发热值(KJ/kg) | 16400 | ||||
锅炉燃料消耗量(kg/h) | 196 | 392 | 784 | 1176 | |
锅炉热效率(%) | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | |
最大运输重量(t) |
13 | 22 | 30 | 23 | |
最大运输尺寸LxWxH(m) | 5.2x2.0x2.9 | 5.7x2.5x3.5 | 6.6x2.6x3.6 | 7.3x3.2x3.6 | |
安装后外形尺寸LxWxh(m) |
6.0x3.5x4.1 | 6.0x3.9x5.0 | 7.2x4.0x4.9 | 8.0x5.1x6.0 |
联系人:
手 机:13506151202
电 话:13506151202
邮 箱:coco@zozen.com
地 址:江苏省 无锡市 宜兴周铁镇新达路76号