容量 | 4 - 35 t/h |
---|---|
工作压力 | 1 - 2.5 Mpa |
工作温度 | 184-350度 |
适用燃料 | 烟煤、贫煤、无烟煤 |
应用行业 | 供暖、化工、食品、烟草、纺织、印染、饲料、医药、建材、酿酒、橡胶、医院 |
锅炉型号 Model |
☆SZL6-1.25-M SZL6-1.60-M SZL6-2.45-M |
☆SZL8-1.25-M SZL8-1.60-M SZL8-2.45-M |
☆SZL10-1.25-M SZL10-1.60-M SZL10-2.45-M |
☆SZL20-1.25-M SZL20-1.60-M SZL20-2.45-M |
☆SZL30-1.25-M SZL30-1.60-M SZL30-2.45-M |
|||||||||
额定蒸发量(t/h/ | 6 | 8 | 10 | 20 | 30 | |||||||||
工作压力(MPa) | 1.25/1.6/2.45 | 1.25/1.6/2.45 | 1.25/1.6/2.45 | 1.25/1.6/2.45 | 1.25/1.6/2.45 | |||||||||
蒸汽温度 | 194/204/225 | 194/204/225 | 194/204/225 | 194/204/225 | 194/204/225 | |||||||||
给水温度 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
受热面积(㎡) | 本体 | 辐射 | 24.5 | 26.1 | 23.4 | 61.5 | 109.21 | |||||||
对流 | 119.0 | 184.0 | 227.9 | 346.2 | 549.8 | |||||||||
省煤器(㎡) | 130.8 | 130.8 | 244.16 | 472.0 | 330.4 | |||||||||
炉排面积(㎡) | 7.62 | 10.5 | 11.8 | 20.8 | 28.1 | |||||||||
适用燃料 |
煤 | AII、P、WII | ||||||||||||
应用基底位发热值(KJ/kg) | 21000 | |||||||||||||
锅炉燃料消耗量(kg/h) | 1122 | 1488 | 1860 | 3600 | 4340 | |||||||||
锅炉热效率(%) | 82.8 | 83.2 | 83.2 | 85.8 | 86.0 | |||||||||
最大运输重量(t) | 21 | 25 | 28 | 30 | 31 | |||||||||
最大运输尺寸LxWxH(m) | 7.0x2.7x3.5 | 6.9x3.2x5.3 | 7.9x3.3x3.5 | 11.0x3.2x3.5 | 9.9x3.3x3.6 |
联系人:
手 机:13506151202
电 话:13506151202
邮 箱:coco@zozen.com
地 址:江苏省 无锡市 宜兴周铁镇新达路76号